Сообщения

Группа «АльфаСтрахование» - информационно открытая компания. В соответствии с российским законодательством в этом разделе публикуется информация о финансовых результатах компании, годовых отчетах, существенных фактах и другая необходимая информация.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «АльфаСтрахование», проведённого 09.06.2017 г. Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 218 Кб)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 571 Кб)
Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «АльфаСтрахование», проведённого 10.06.2016 г Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 249 Кб)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 1 Мб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 31.12.2015 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 138 Кб)
Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АльфаСтрахование», проведённого 11.11.2015 г Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 141 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 349 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 144 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 30.06.2015 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 138 Кб)
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 147 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 31.03.2015 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 137 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 31.12.2014 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АльфаСтрахование» проведённого 03.12.2014г. Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 178 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 378 Кб)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров. Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 145 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 30.09.2014 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 30.06.2014 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АльфаСтрахование» за 2013 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 137 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета АО «АльфаСтрахование» за 2013 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 149 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 140 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 31.03.2014 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 145 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 31.12.2013 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 139 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 146 Кб)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 146 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 30.09.2013 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 163 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 170 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 30.06.2013 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 163 Кб)
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АльфаСтрахование» за 2012 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 162 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета АО «АльфаСтрахование» за 2012 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 163 Кб)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 76 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 31.03.2013 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 66 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 36 Кб)
Изменения № 3 к редакции Устава № 14 АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 268 Кб)
Сообщение об изменение адреса страницы в сети Интернет АльфаСтрахование Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 165 Кб)
Сообщение о передаче портфеля АльфаСтрахование Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 38 Кб)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (pdf , 218 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» на 30.06.2012 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 63 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета АО АльфаСтрахование за 2011 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 63 Кб)
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АльфаСтрахование за 2011 год Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 62 Кб)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 83 Кб)
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 36 Кб)
Сообщение о раскрытии списка аффилированных лиц АО «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 65 Кб)
Сообщение о существенном факте Освобождение от раскрытия информации Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 49 Кб)
Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 76 Кб)
Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 264 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 90 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 42 Кб)
Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 77 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 59 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 40 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 243 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 41 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 83 Кб)
Сообщение о существенном факте (сведения об изменение в реестре акционеров) Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 48 Кб)
Сообщение о существенном факте (сведения об изменение в реестре акционеров) Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 47 Кб)
Сообщение о существенном факте (сведения об изменение в реестре акционеров) Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 47 Кб)
Сообщение о существенном факте (сведения об изменение в реестре акционеров) Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 48 Кб)
Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 86 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 57 Кб)
Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента" Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 33 Кб)
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 190 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 40 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 76 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 39 Кб)
Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 77 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 75 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 47 Кб)
Сообщения о существенном факте «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера » Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 47 Кб)
Сообщения о существенном факте «Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера » Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 47 Кб)
Сообщения о существенном факте « Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 49 Кб)
«Итоги осуществления преимущественного права покупки ценных бумаг дополнительного выпуска» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 30 Кб)
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 112 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 41 Кб)
Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 45 Кб)
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 40 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 51 Кб)
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 39 Кб)
«Сообщения о существенном факте: Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 56 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 81 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 50 Кб)
Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 46 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 52 Кб)
«Сообщение о существенном факте: сведения о решениях общих собраний» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 97 Кб)
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 73 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 33 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 68 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 52 Кб)
Сообщение о существенных фактах «Сведения о датах закрытия реестра эмитента» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 39 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 40 Кб)
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 53 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 34 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: общество с ограниченной ответственностью «Кортенар» Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (rtf , 33 Кб)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (RTF , 64 Кб)
Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 43 Кб)
Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг 2 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 43 Кб)
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг 2 Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 54 Кб)
Сведения о датах закрытия реестра эмитента Финансовая и годовая отчетность | Сообщения | (doc , 38 Кб)
Войти